Rechercher une affaire
Voici le résultat de votre recherche d'achat de Restaurant, Café :
88 commerce(s) à vendre en Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines
| Référence | Nature | Département | Situation géographique | Prix | |
| 7809 SVC | Restaurant | Indre-et-Loire | Touraine | 232604 € | |
| 7806 EV | Restaurant | Loir-et-Cher | Centre ville au coeur de la Sologne. | 273920 € | |
| 7804 EV | Restaurant | Loiret | Centre ville, bien situé avec une bonne visibilté de l'établissement. | 232604 € | |
| 7800 GB | Restaurant Café |
Loiret | Place principale d'une commune en pleine expansion | 167940 € | |
| 7793 SVC | Restaurant | Loiret | Loiret Ouest | 117558 € | |
| 7781 GB | Restaurant | Eure-et-Loir | Centre ville. | 162342 € | |
| 7753 SVC | Restaurant | Loiret | Orléans | 123156 € | |
| 7748 GB | Restaurant | Eure-et-Loir | Proche cinéma. Ville de plus de 14000 habitants. | 171684 € | |
| 7741 SJ | Restaurant | Loir-et-Cher | Circuit des Châteaux de la Loire | 123156 € | |
| 7735 SJ/EV | Restaurant | Loiret | Zone d'activité importante. | 100764 € | |
| 7731 EV/SVC | Restaurant | Loiret | Centre ville | 466000 € | |
| 7723 GB | Restaurant | Eure-et-Loir | Agglomération d'une ville importante | 167940 € | |
| 7701 SVC | Restaurant | Loiret | Axe routier important, nombreux parkings, zone industrielle et commerçante très importante | 262963 € | |
| 7659 GB | Restaurant | Yvelines | Rue commerçante avec nombreux parkings. | 243681 € | |
| 7606 GB | Restaurant | Loir-et-Cher | Axe passager | 249219 € |
Acheter un Restaurant en Loir-et-Cher - Acheter un Restaurant en Eure-et-Loir - Acheter un Restaurant en Loiret - Acheter un Restaurant en Indre-et-Loire - Acheter un Restaurant en Cher - Acheter un Restaurant en Yonne - Acheter un Restaurant en Yvelines - Acheter un Restaurant en Sarthe
